澳大利亚新西兰有关耗能产品的能效标准通常包括两部分:第1部分涵盖了测试程序以及测试方法、性能测量和测试材料等环境条件;第2部分包含了能效标签和MEPS的详细技术要求,如怎样计算星级和比较能耗值、测试所需样品数、最低性能要求、申请表、检查测试程序、能效标签的样式以及加贴能效标签的方法等,同时也包含了特定电气设备的最低能源性能标准的任何要求。大部分能效标准由澳大利亚和新西兰以联合标准AS/NZS的形式发布。目前,已有17种电气设备必须符合强制性MEPS的要求,8种产品加贴标签,包括2种产品的自愿性标签。表中列出了这些电气设备的测试标准以及规定MEPS和/或标签要求的标准清单。
符合MEPS和/或标签要求的电气设备的能效标准:
*三相空调器和游泳池水泵为自愿性标签。
(责任编辑:admin)
符合MEPS和/或标签要求的电气设备的能效标准:
序号 | 产品名称 | MEPS和/或标签标准 | MEPS引入时间 | 标签引入时间 |
1 | 家用电冰箱和冷冻柜 | AS/NZS 4474.2:2009 | 1999年10月 | 1986年 2010年新标签 |
2 | 洗衣机 | AS/NZS 2040.2:2005 +A1:2006+A2:2007 | —— | 1990年 |
3 | 干衣机 | AS/NZS 2442.2:2000 | —— | 1989年 |
4 | 洗碗机 | AS/NZS 2007.2:2005 | —— | 1988年 |
5 | 单相空调器 | AS/NZS 3823.2:2009+A1:2010 AS/NZS 3823.3 | 2004年10月 | 1987年, 2010年新标签 |
6 | 三相空调器(制冷能力大于或等于65kW) | 2001年10月 | 1987年, 2010年新标签* | |
7 | 主压贮水式电热水器 | AS/NZS 4692.2-2005 | 1999年10月 | —— |
8 | 小型主压贮水式电热水器(<80L) | 2005年10月 | —— | |
9 | 游泳池水泵 | AS 5102.2-2009 | —— | 2010年4月* |
10 | 外部电源 | AS/NZS 4665.2:2005+A1:2009 | 2008年12月(澳) 2009年12月(新) | —— |
11 | 机顶盒 | AS/NZS 62087.2.1 :2008+A1:2009+A2: 2010 | 2008年12月(澳) 2009年4月(新) | —— |
12 | 电视机 | AS/NZS 62087.2:2009 | 2009年10月 | 2009年10月 |
13 | 线形荧光灯镇流器(550~1500 mm,标称功率>16 W) | AS/NZS 4783.2:2002 | 2003年3月 | —— |
14 | 线形荧光灯 | AS/NZS 4782.2:2004+A1:2006+A2:2006 | 2004年10月 | —— |
15 | 白炽灯 | AS/NZS 4934.2(Int):2008 | 2009年11月 | —— |
16 | 紧凑型荧光灯 | AS/NZS 4847.2:2010 | 2009年11月 | —— |
17 | 特低电压灯用变压器和电子降压转换器 | AS/NZS 4879.2:2010 | 提议2010年10月 | —— |
18 | 三相电机(0.73kW~185kW) | AS/NZS 1359.5:2004 | 2001年10月 | —— |
19 | 配电变压器 | AS 2374.1.2-2003+A1-2005 | 2004年10月 | —— |
20 | 商用冰箱(冷藏展示柜) | AS 1731.13-2003+A1-2005 | 2004年10月 | —— |
21 | 商用建筑冷水机组(350 kW以上) | AS/NZS 4776.2:2008 | 2009年7月 | —— |
22 | 精密控制机房空调 | AS/NZS 4965.2:2008 | 2009年7月 | —— |
(责任编辑:admin)
下一篇:澳大利亚和新西兰能效的管理机构
相关资讯
澳洲电气设备的能效法规,MEPS认证
2016-04-14MEPS能效和/或标签要求的电气设备的能效标准
2016-04-14澳大利亚和新西兰能效的管理机构
2016-04-14