E/e Mark标志种类|E/e Mark认证标准
E/e Mark标志分为两中形式,一种是长方形外框,一种是圆形外框,分别代表不同的含义:
长方形外框指在车辆停止和行使状态下,均可以正常使用而非必须使用的产品,例如: 车载充电器、车载灯具/电筒、车载气泵、车载按摩/加热坐垫、车载风扇、车载电水壶、车载冰箱、车载咖啡壶、车载电视/音响、车载电动千斤顶、车载吸尘器、车载电动工具等等。
圆形外框指在车辆停止和行使状态下,必须使用的产品,例如: 挡风玻璃、安全带、前大灯等等。而外框内的数字1,2,… 13…,代表颁发该E/e-Mark证书的各个不同欧盟成员国家之代号。例如:1代表德国,4代表荷兰,13代表卢森堡,24代表爱尔兰等等,即由该代号所示国家的交通部签发的e-Mark 证书。引自欧洲经济委员会2003年11月四轮车辆零部件须符合的E/e Mark认证标准项目欧洲联盟指令(EEC Dir。) 欧洲经济委员会规章(ECE Reg。)
E/eMark汽车零部件适用的欧洲安全标准
E/eMark摩托车零部件适用的欧洲安全标准
E/eMark轻型机车零部件须符合的标准
E/e Mark标志分为两中形式,一种是长方形外框,一种是圆形外框,分别代表不同的含义:
长方形外框指在车辆停止和行使状态下,均可以正常使用而非必须使用的产品,例如: 车载充电器、车载灯具/电筒、车载气泵、车载按摩/加热坐垫、车载风扇、车载电水壶、车载冰箱、车载咖啡壶、车载电视/音响、车载电动千斤顶、车载吸尘器、车载电动工具等等。
圆形外框指在车辆停止和行使状态下,必须使用的产品,例如: 挡风玻璃、安全带、前大灯等等。而外框内的数字1,2,… 13…,代表颁发该E/e-Mark证书的各个不同欧盟成员国家之代号。例如:1代表德国,4代表荷兰,13代表卢森堡,24代表爱尔兰等等,即由该代号所示国家的交通部签发的e-Mark 证书。引自欧洲经济委员会2003年11月四轮车辆零部件须符合的E/e Mark认证标准项目欧洲联盟指令(EEC Dir。) 欧洲经济委员会规章(ECE Reg。)
E/eMark汽车零部件适用的欧洲安全标准
项目 | 欧洲联盟指令 (EEC Dir.) | 欧洲经济委员会规章 (ECE Reg.) |
油箱 | 70/221/EEC | 58 |
喇叭 | 70/388/EEC | 28 |
后视镜 | 71/127/EEC | 46 |
无线电干扰 | 72/245/EEC | 10 |
后向反光片 | 76/757/EEC | 3 |
位置与煞车灯 | 76/758/EEC | 7 |
方向灯 | 76/759/EEC | 6 |
后牌照灯 | 76/7 60/EEC | 4 |
头灯, 灯泡 | 76/761/EEC | 1,2,5,8,20,37,98,99 |
雾灯 | 76/762/EEC | 19 |
拖吊装置 | 77/389/EEC | ---- |
后雾灯 | 77/538/EEC | 38 |
倒车灯 | 77/539/EEC | 23 |
停车灯 | 77/540/EEC | 77 |
头部支撑系统 | 78/932/EEC | 17,25 |
安全玻璃 | 92/22/EEC | 43 |
轮胎 | 92/23/EEC | 30, 54, 64 |
耦合器 | 94/20/EEC | --- |
可燃性 | 95/28/EEC | --- |
限速器 | 95/24/EEC | --- |
E/eMark摩托车零部件适用的欧洲安全标准
防改装 | 97/24/EC |
防盗 | 93/33/EEC, ECE 62 |
煞车 | ECE-R78, 93/14/EEC |
灯泡 | ECE-R37, 97/24/EC |
整车认证指令 | 92/61/EEC |
电磁兼容性 | ECE-R10, 97/24/EC |
排放 | ECE-R40, ECE-R47, 97/24/EC |
引擎马力 | 95/1/EC |
突出部品 | 97/24/EC |
手把 | 93/32/EEC |
安全帽 | ECE-R22 |
喇叭 | ECE 28, 93/30/EEC |
灯 | ECE-R3, ECE-R19, ECE-R20, ECE-R38, ECE-R50, ECE-R56, ECE-R57, ECE-R72, ECE-R76, ECE-R82, 97/24/EC, 76/757/EEC, 77/538/EEC |
灯的安装 | ECE-R48, ECE-R53, 93/92/EEC |
重量与尺寸 | 93/93/EEC |
极速 | 95/1/EC |
后视镜 | ECE-R81, 80/780/EEC, 97/24/EC |
噪音 | ECE-R41, ECE-R63, 78/1015/EEC, 97/24/EC |
车牌 | 93/94/EEC |
立架 | 93/31/EEC |
法定标示 | 93/34/EEC |
油箱 | 97/24/EC |
里程表 | ECE-R60, 93/29/EEC |
轮胎 | ECE-R75, ECE-R88, 97/24/EC |
E/eMark轻型机车零部件须符合的标准
项目 | 欧洲联盟指令(EEC Dir.) | 欧洲经济委员会规章(ECE Reg.) |
灯泡 (Lighting bulb) | 97/24/2 | 37 |
电磁兼容性(EMC) | 97/24/8 | 10 |
安全帽(Helmet) | -- | 22 |
音响警示装置(Audible warning device) | 93/30 | 20 |
灯具 (Lighting device) | 97/24/2,76/757,77/538 | 3,19,20,38,50,56,57,72,76,82 |
后视镜 (Rear reflex reflector) | 97/24/4, 80/780 | 81 |
噪音(修换灭音器)(Exchange muffler) | 97/24/9 | 41,63 |
油箱(Fuel tank) | 97/24/6 | -- |
轮胎(Tyre) | 97/24/1 | 75,88 |
油箱 | 70/221 | -- |
喇叭 | 70/388 | -- |
后视镜 | 71/127 | -- |
无线电干扰 | 72/245 | -- |
后向反光片 | 76/757 | -- |
位置与煞车灯 | 76/758 | -- |
方向灯 | 76/759 | -- |
后牌照灯 | 76/760 | -- |
头灯, 灯泡 | 76/761 | -- |
雾灯 | 76/762 | -- |
拖吊装置 | 77/389 | -- |
后雾灯 | 77/538 | -- |
倒车灯 | 77/539 | -- |
停车灯 | 77/540 | -- |
头部支撑系统 | 78/932 | -- |
安全玻璃 | 92/22 | -- |
轮胎 | 92/23 | -- |
耦合器 | 94/20 | -- |
可燃性 | 95/28 | -- |
限速器 | 92/24 | -- |
下一篇:摩托车e-mark认证程
相关资讯
E/e Mark 认证介绍|E标志|E-MARK标志
2016-04-15E/e Mark认证程序|e-mark认证
2016-04-15E/e Mark标志种类|E/e Mark认证标准
2016-04-15摩托车e-mark认证程
2016-04-15摩托车产品的e-mark认证程序
2016-04-15欧盟E-mark与e-mark区别
2016-04-15